SANKO山高FLIR E5热像仪
	通过捕获所述对象中的热图像,可以更的温度测量。您可以通过热图像的温度分布显示轻松识别视觉上更某个地方。
	等级IP54
	
	
		
			
				| 
						
							
								| 画素数 | 120×90 |  
								| 焦点距離 | 0.5m |  
								| 検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ |  
								| 表示部 | 3.0インチカラーLCD |  
								| 測定温度範囲 | -20~+250℃ |  
								| 温度分解能 | 0.1℃(25℃にて) |  
								| 放射率 | 0.01~1.00調整可 |  
								| 測定精度 | ±2℃ないし±2%(読み取り値に対して) |  
								| 画像保存 | miniSDカード(512MB) 標準JPEG(14ビット計測情報含む)
 |  
								| 出力 | USB Mini-B(PCとのデータ通信) |  
								| 電源 | リチウムイオン電池、連続稼働約4時間 ACアダプタ90~250V
 |  
								| 使用温度 | -15~50℃(結露しないこと) |  
								| 寸法重量 | 244(L)×95(W)×140(H)㎜、575g |  | 
		
	
 
	